テンタクルスのステータス

Tweet
テンタクルス
No.070 テンタクルス

記載のステータスは素質並・性格ぬけめがないを基準とし、性格と素質による補正値から計算し丸めた値となっています。実際のゲーム内の値とは多少の誤差がある事をご了承ください。

【極】
性格最大HP最大MPこうげき力しゅび力すばやさ攻撃魔力回復魔力きようさ
ぬけめがない 983 318 526 406 386 627 296 696
おせっかい 934 334 515 418 386 583 320 696
ずのうめいせき 954 343 489 386 367 658 311 731
きれもの 954 334 500 386 405 677 276 731
ちからじまん 1013 296 557 418 359 596 282 648
いっぴきおおかみ 1032 311 542 386 405 658 276 662
むっつりスケベ 1013 302 510 414 417 608 288 731
【超】
性格最大HP最大MPこうげき力しゅび力すばやさ攻撃魔力回復魔力きようさ
ぬけめがない 905 292 484 373 355 577 273 641
おせっかい 859 307 474 385 355 537 295 641
ずのうめいせき 877 316 450 355 337 606 286 673
きれもの 877 307 460 355 373 623 254 673
ちからじまん 932 272 513 385 330 548 259 596
いっぴきおおかみ 950 287 498 355 373 606 254 609
むっつりスケベ 932 278 469 381 383 560 265 673
【特】
性格最大HP最大MPこうげき力しゅび力すばやさ攻撃魔力回復魔力きようさ
ぬけめがない 836 270 447 345 328 533 252 592
おせっかい 794 284 438 355 328 496 272 592
ずのうめいせき 811 292 416 328 312 560 265 622
きれもの 811 284 425 328 344 576 234 622
ちからじまん 861 251 474 355 305 507 240 551
いっぴきおおかみ 878 265 460 328 344 560 234 563
むっつりスケベ 861 257 434 352 354 517 245 622
【優】
性格最大HP最大MPこうげき力しゅび力すばやさ攻撃魔力回復魔力きようさ
ぬけめがない 787 254 421 325 309 502 237 557
おせっかい 747 267 412 334 309 467 256 557
ずのうめいせき 763 275 391 309 293 527 249 585
きれもの 763 267 400 309 324 542 221 585
ちからじまん 810 237 446 334 287 477 225 518
いっぴきおおかみ 826 249 433 309 324 527 221 529
むっつりスケベ 810 242 408 331 333 487 230 585
【並】
性格最大HP最大MPこうげき力しゅび力すばやさ攻撃魔力回復魔力きようさ
ぬけめがない 737 238 394 304 289 470 222 522
おせっかい 701 250 387 314 289 438 240 522
ずのうめいせき 715 258 367 289 275 494 234 549
きれもの 715 250 375 289 304 508 207 549
ちからじまん 760 222 418 314 269 447 211 486
いっぴきおおかみ 774 234 406 289 304 494 207 496
むっつりスケベ 760 227 383 311 313 456 216 549