性格について

Tweet
目次

ドラゴンクエストウォークのなかまモンスターの性格は、全部で7種類ありモンスターバトルでの行動パターンと基礎ステータスに影響します。 素質が高く強力なスキルを覚えた個体でも、性格が役割や所持スキルと相性が悪い物だとあまり活躍出来ない場合があるなど、非常に重要な要素となっています。

性格による行動確率の違い

性格による基本の行動確率は次の表のとおりです。 この基本の行動確率を基に、覚えてるスキルの状況により法則性を持って変化します。 尚、同タイプの行動スキルを複数習得していてもタイプ毎の行動確率には影響しません。

性格による行動かくりつ表
性格 通常・単体攻撃スキル全体攻撃スキル 強化スキル弱化スキル 特殊HP回復行動
ぬけめがない 21.0%21.0% 20.0%20.0% 18.0%HP50%以下で使用
おせっかい 22.1%22.1% 30.0%7.0% 18.9%HP80%以下で使用
ずのうめいせき 15.9%15.9% 35.0%19.5% 13.7%HP70%以下で使用
きれもの 17.4%17.4% 20.0%30.4% 14.9%HP50%以下で使用
ちからじまん 24.6%24.6% 10.0%19.8% 21.1%HP30%以下で使用
いっぴきおおかみ 28.4%28.4% 10.0%9.0% 24.3%HP30%以下で使用
むっつりスケベ 21.1%21.1% 10%29.7% 18.1%HP30%以下で使用

スキル習得状況による行動かくりつの変化

性格と習得しているスキルにより決定される全パターンの行動確立表と法則性の紹介です。 行動確率の法則の特筆すべき点として以下の点があります。

  1. 強化は他のタイプのスキルを覚えていなくても性格の基本値より高くならない
  2. 弱化は強化を覚えていない時のみ性格の基本値より確率が高くなる
  3. 全体攻撃を覚えていない場合はその分の確率は全て単体攻撃に割振られる
  4. 特殊を覚えていない場合の確率は単体攻撃と全体攻撃に均等に割振られる
  5. 強化を覚えていない場合の確率は他のタイプに元の確率比率に従って割振られる
  6. 弱化を覚えていない場合の確率は単体/全体/特殊に元の確率比率に従って割振られる

表の値は性格による基本値と法則性を基に計算により算出しております。ゲーム上の実データとは0.1%の誤差が存在する箇所があります。

性格 通常・単体攻撃スキル全体攻撃スキル 強化スキル弱化スキル 特殊
ぬけめがない 100% 0% 0% 0% 0%
おせっかい 100% 0% 0% 0% 0%
ずのうめいせき 100% 0% 0% 0% 0%
きれもの 100% 0% 0% 0% 0%
ちからじまん 100% 0% 0% 0% 0%
いっぴきおおかみ 100% 0% 0% 0% 0%
むっつりスケベ 100% 0% 0% 0% 0%
性格 通常・単体攻撃スキル全体攻撃スキル 強化スキル弱化スキル 特殊
ぬけめがない 50% 50% 0% 0% 0%
おせっかい 50% 50% 0% 0% 0%
ずのうめいせき 50% 50% 0% 0% 0%
きれもの 50% 50% 0% 0% 0%
ちからじまん 50% 50% 0% 0% 0%
いっぴきおおかみ 50% 50% 0% 0% 0%
むっつりスケベ 50% 50% 0% 0% 0%
性格 通常・単体攻撃スキル全体攻撃スキル 強化スキル弱化スキル 特殊
ぬけめがない 30% 30% 20% 20% 0%
おせっかい 31.5% 31.5% 30% 7% 0%
ずのうめいせき 22.8% 22.8% 35% 19.5% 0%
きれもの 24.8% 24.8% 20% 30.4% 0%
ちからじまん 35.1% 35.1% 10% 19.8% 0%
いっぴきおおかみ 40.5% 40.5% 10% 9% 0%
むっつりスケベ 30.2% 30.2% 10% 29.7% 0%
性格 通常・単体攻撃スキル全体攻撃スキル 強化スキル弱化スキル 特殊
ぬけめがない 40% 40% 20% 0% 0%
おせっかい 35% 35% 30% 0% 0%
ずのうめいせき 32.5% 32.5% 35% 0% 0%
きれもの 40% 40% 20% 0% 0%
ちからじまん 45% 45% 10% 0% 0%
いっぴきおおかみ 45% 45% 10% 0% 0%
むっつりスケベ 45% 45% 10% 0% 0%
性格 通常・単体攻撃スキル全体攻撃スキル 強化スキル弱化スキル 特殊
ぬけめがない 37.5% 37.5% 0% 25% 0%
おせっかい 45% 45% 0% 10% 0%
ずのうめいせき 35% 35% 0% 30% 0%
きれもの 31% 31% 0% 38% 0%
ちからじまん 39% 39% 0% 22% 0%
いっぴきおおかみ 45% 45% 0% 10% 0%
むっつりスケベ 33.5% 33.5% 0% 33% 0%
性格 通常・単体攻撃スキル全体攻撃スキル 強化スキル弱化スキル 特殊
ぬけめがない 60% 0% 20% 20% 0%
おせっかい 63% 0% 30% 7% 0%
ずのうめいせき 45.5% 0% 35% 19.5% 0%
きれもの 49.6% 0% 20% 30.4% 0%
ちからじまん 70.2% 0% 10% 19.8% 0%
いっぴきおおかみ 81% 0% 10% 9% 0%
むっつりスケベ 60.3% 0% 10% 29.7% 0%
性格 通常・単体攻撃スキル全体攻撃スキル 強化スキル弱化スキル 特殊
ぬけめがない 80% 0% 20% 0% 0%
おせっかい 70% 0% 30% 0% 0%
ずのうめいせき 65% 0% 35% 0% 0%
きれもの 80% 0% 20% 0% 0%
ちからじまん 90% 0% 10% 0% 0%
いっぴきおおかみ 90% 0% 10% 0% 0%
むっつりスケベ 90% 0% 10% 0% 0%
性格 通常・単体攻撃スキル全体攻撃スキル 強化スキル弱化スキル 特殊
ぬけめがない 75% 0% 0% 25% 0%
おせっかい 90% 0% 0% 10% 0%
ずのうめいせき 70% 0% 0% 30% 0%
きれもの 62% 0% 0% 38% 0%
ちからじまん 78% 0% 0% 22% 0%
いっぴきおおかみ 90% 0% 0% 10% 0%
むっつりスケベ 67% 0% 0% 33% 0%
性格 通常・単体攻撃スキル全体攻撃スキル 強化スキル弱化スキル 特殊
ぬけめがない 35% 35% 0% 0% 30%
おせっかい 35% 35% 0% 0% 30%
ずのうめいせき 34.9% 34.9% 0% 0% 30.1%
きれもの 35% 35% 0% 0% 30%
ちからじまん 35% 35% 0% 0% 30.1%
いっぴきおおかみ 35% 35% 0% 0% 30%
むっつりスケベ 35% 35% 0% 0% 30%
性格 通常・単体攻撃スキル全体攻撃スキル 強化スキル弱化スキル 特殊
ぬけめがない 21% 21% 20% 20% 18%
おせっかい 22.1% 22.1% 30% 7% 18.9%
ずのうめいせき 15.9% 15.9% 35% 19.5% 13.7%
きれもの 17.4% 17.4% 20% 30.4% 14.9%
ちからじまん 24.6% 24.6% 10% 19.8% 21.1%
いっぴきおおかみ 28.4% 28.4% 10% 9% 24.3%
むっつりスケベ 21.1% 21.1% 10% 29.7% 18.1%
性格 通常・単体攻撃スキル全体攻撃スキル 強化スキル弱化スキル 特殊
ぬけめがない 28% 28% 20% 0% 24%
おせっかい 24.5% 24.5% 30% 0% 21%
ずのうめいせき 22.7% 22.7% 35% 0% 19.6%
きれもの 28% 28% 20% 0% 24%
ちからじまん 31.5% 31.5% 10% 0% 27.1%
いっぴきおおかみ 31.5% 31.5% 10% 0% 27%
むっつりスケベ 31.5% 31.5% 10% 0% 27%
性格 通常・単体攻撃スキル全体攻撃スキル 強化スキル弱化スキル 特殊
ぬけめがない 26.3% 26.3% 0% 25% 22.5%
おせっかい 31.5% 31.5% 0% 10% 27%
ずのうめいせき 24.5% 24.5% 0% 30% 21.1%
きれもの 21.7% 21.7% 0% 38% 18.6%
ちからじまん 27.3% 27.3% 0% 22% 23.4%
いっぴきおおかみ 31.5% 31.5% 0% 10% 27%
むっつりスケベ 23.4% 23.4% 0% 33% 20.1%
性格 通常・単体攻撃スキル全体攻撃スキル 強化スキル弱化スキル 特殊
ぬけめがない 42% 0% 20% 20% 18%
おせっかい 44.1% 0% 30% 7% 18.9%
ずのうめいせき 31.8% 0% 35% 19.5% 13.7%
きれもの 34.7% 0% 20% 30.4% 14.9%
ちからじまん 49.1% 0% 10% 19.8% 21.1%
いっぴきおおかみ 56.7% 0% 10% 9% 24.3%
むっつりスケベ 42.2% 0% 10% 29.7% 18.1%
性格 通常・単体攻撃スキル全体攻撃スキル 強化スキル弱化スキル 特殊
ぬけめがない 56% 0% 20% 0% 24%
おせっかい 49% 0% 30% 0% 21%
ずのうめいせき 45.4% 0% 35% 0% 19.6%
きれもの 56% 0% 20% 0% 24%
ちからじまん 62.9% 0% 10% 0% 27.1%
いっぴきおおかみ 63% 0% 10% 0% 27%
むっつりスケベ 63% 0% 10% 0% 27%
性格 通常・単体攻撃スキル全体攻撃スキル 強化スキル弱化スキル 特殊
ぬけめがない 52.5% 0% 0% 25% 22.5%
おせっかい 63% 0% 0% 10% 27%
ずのうめいせき 48.9% 0% 0% 30% 21.1%
きれもの 43.4% 0% 0% 38% 18.6%
ちからじまん 54.6% 0% 0% 22% 23.4%
いっぴきおおかみ 63% 0% 0% 10% 27%
むっつりスケベ 46.9% 0% 0% 33% 20.1%
性格 通常・単体攻撃スキル全体攻撃スキル 強化スキル弱化スキル 特殊
ぬけめがない 70% 0% 0% 0% 30%
おせっかい 70% 0% 0% 0% 30%
ずのうめいせき 69.9% 0% 0% 0% 30.1%
きれもの 70% 0% 0% 0% 30%
ちからじまん 69.9% 0% 0% 0% 30.1%
いっぴきおおかみ 70% 0% 0% 0% 30%
むっつりスケベ 70% 0% 0% 0% 30%

性格による最終ステータス比率

性格によるステータスの影響は〇〇%というような割合で増減する。 その為ステータスの合計値だけを見た場合、元々高いステータスの%補正が高く、 低いステータスの%補正が低い性格ほどマッチした性格といえる。

性格ステータス補正表
性格 最大HP最大MP こうげき力しゅび力 すばやさ攻撃魔力 回復魔力きようさ
ぬけめがない 100%100% 100%100% 100%100% 100%100%
おせっかい 95%105% 98%103% 100%93% 108%100%
ずのうめいせき 97%108% 93%95% 95%105% 105% 105%
きれもの 97%105% 95%95% 105%108% 93%105%
ちからじまん 103%93% 106%103% 93%95% 95%93%
いっぴきおおかみ 105%98% 103%95% 105%105% 93%95%
むっつりスケベ 103%95% 97%102% 108%97% 97%105%

※ぬけめがないを基準とし100%とした時の値

  

性格の変更について

性格は変更したり事前に選んで仲間にする事は出来ない。 ただしドラゴンクエスト3や他のアプリでは性格を変更するアイテムなども存在した為、 将来的に変更出来るようになる可能性はあるかもしれない。

また、ドラゴンクエストウォーク内の性格説明ページには行動かくりつやステータスについて変更する可能性がある旨が記載されている。 現在が全てでは無く、調整が入る可能性がある事は頭に入れておこう。

そのため性格が不一致だったとしても素質が極などの珍しい個体はおわかれせずに残しておく価値はあるだろう。